
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Sep 2026 | Kamis | GRP - 970 | 0537 |
| 2 | 02 Sep 2026 | Rabu | GRP - 969 | 2970 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | GRP - 968 | 1034 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | GRP - 967 | 0675 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | GRP - 966 | 7686 |
| 6 | 29 Aug 2026 | Sabtu | GRP - 965 | 0991 |
| 7 | 28 Aug 2026 | Jumat | GRP - 964 | 8830 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | GRP - 963 | 5384 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | GRP - 962 | 8301 |
| 10 | 25 Aug 2026 | Selasa | GRP - 961 | 0046 |
